ATP RANKING, aggiornato

« Older   Newer »
  Share  
Vittorio the 2nd
view post Posted on 25/7/2009, 12:31




1 Federer, Roger (SUI) 11,220 0 17
2 Nadal, Rafael (ESP) 10,735 0 18
3 Murray, Andy (GBR) 9,700 0 20
4 Djokovic, Novak (SRB) 8,150 0 23
5 Roddick, Andy (USA) 5,440 0 23
6 Del Potro, Juan Martin (ARG) 5,005 0 22
7 Simon, Gilles (FRA) 3,750 0 28
8 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 3,600 0 24
9 Verdasco, Fernando (ESP) 3,270 0 24
10 Gonzalez, Fernando (CHI) 3,185 0 18
11 Soderling, Robin (SWE) 3,070 1 24
12 Davydenko, Nikolay (RUS) 2,935 -1 22
13 Monfils, Gael (FRA) 2,610 0 21
14 Cilic, Marin (CRO) 2,590 0 22
15 Nalbandian, David (ARG) 2,375 0 21
16 Robredo, Tommy (ESP) 2,340 0 26
17 Blake, James (USA) 2,220 0 20
18 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,925 1 20
19 Stepanek, Radek (CZE) 1,920 1 25
20 Haas, Tommy (GER) 1,895 -2 16
21 Berdych, Tomas (CZE) 1,850 0 28
22 Fish, Mardy (USA) 1,815 0 25
23 Ferrer, David (ESP) 1,780 0 24
24 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,670 2 24
25 Karlovic, Ivo (CRO) 1,665 2 24
26 Troicki, Viktor (SRB) 1,567 3 27
27 Tursunov, Dmitry (RUS) 1,560 -3 27
28 Andreev, Igor (RUS) 1,550 -3 29
29 Sela, Dudi (ISR) 1,397 1 30
30 Gasquet, Richard (FRA) 1,365 2 21
31 Hanescu, Victor (ROU) 1,291 2 27
32 Chardy, Jeremy (FRA) 1,287 11 29
33 Melzer, Jurgen (AUT) 1,275 -5 26
34 Kiefer, Nicolas (GER) 1,235 6 20
35 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 1,210 0 21
36 Kunitsyn, Igor (RUS) 1,201 0 29
37 Querrey, Sam (USA) 1,175 -3 26
38 Lopez, Feliciano (ESP) 1,175 0 24
39 Mathieu, Paul-Henri (FRA) 1,175 0 28
40 Almagro, Nicolas (ESP) 1,150 1 23
41 Acasuso, Jose (ARG) 1,135 -4 24
42 Hewitt, Lleyton (AUS) 1,100 0 17
43 Santoro, Fabrice (FRA) 1,060 3 22
44 Montanes, Albert (ESP) 1,059 -13 27
45 Becker, Benjamin (GER) 1,043 -1 23
46 Seppi, Andreas (ITA) 1,030 2 29
47 Zverev, Mischa (GER) 1,030 -2 26
48 Monaco, Juan (ARG) 1,025 13 27
49 Petzschner, Philipp (GER) 1,025 -2 27
50 Vassallo Arguello, Martin (ARG) 1,001 -1 29
51 Serra, Florent (FRA) 996 -1 32
52 Beck, Andreas (GER) 972 -1 24
53 Vliegen, Kristof (BEL) 958 2 26
54 Safin, Marat (RUS) 930 4 23
55 Nieminen, Jarkko (FIN) 930 4 24
56 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 917 -3 25
57 Moya, Carlos (ESP) 885 -5 16
58 Rochus, Christophe (BEL) 878 -4 31
59 Mayer, Leonardo (ARG) 877 1 27
60 Phau, Bjorn (GER) 874 9 30
61 Istomin, Denis (UZB) 874 7 29
62 Minar, Ivo (CZE) 866 1 30
63 Lu, Yen-Hsun (TPE) 865 -6 26
64 Ljubicic, Ivan (CRO) 861 2 24
65 Gulbis, Ernests (LAT) 860 5 26
66 Golubev, Andrey (KAZ) 847 5 23
67 Youzhny, Mikhail (RUS) 845 5 29
68 Benneteau, Julien (FRA) 845 5 28
69 Kendrick, Robert (USA) 833 7 26
70 Tipsarevic, Janko (SRB) 820 9 28
71 Bolelli, Simone (ITA) 816 9 28
72 Fognini, Fabio (ITA) 815 -5 26
73 Hernandez, Oscar (ESP) 812 -17 34
74 Gabashvili, Teimuraz (RUS) 805 1 33
75 Daniel, Marcos (BRA) 790 22 24
76 Greul, Simon (GER) 781 11 29
77 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 774 7 28
78 Muller, Gilles (LUX) 768 8 17
79 Crivoi, Victor (ROU) 765 6 28
80 Koellerer, Daniel (AUT) 763 1 28
81 Schuettler, Rainer (GER) 760 1 28
82 Gicquel, Marc (FRA) 759 -18 27
83 Capdeville, Paul (CHI) 751 -6 24
84 Massu, Nicolas (CHI) 732 9 29
85 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) 731 6 31
86 Gil, Frederico (POR) 730 4 26
87 Rochus, Olivier (BEL) 730 18 22
88 Alves, Thiago (BRA) 729 0 26
89 Hernych, Jan (CZE) 729 -6 25
90 Ancic, Mario (CRO) 725 2 21
91 Kim, Kevin (USA) 716 -13 31
92 Martin, Alberto (ESP) 716 -3 33
93 Korolev, Evgeny (RUS) 713 2 23
94 Starace, Potito (ITA) 707 -29 30
95 Ginepri, Robby (USA) 705 3 22
96 Isner, John (USA) 699 -2 20
97 Gonzalez, Maximo (ARG) 694 -23 25
98 Darcis, Steve (BEL) 685 -36 27
99 Cipolla, Flavio (ITA) 674 3 30
100 Odesnik, Wayne (USA) 664

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 20.07.2009

LEGENDA:
1 = Posizione; Federer, Roger (SUI) = Cognome, Nome e Nazionalità; 11,220 = Punteggio; 0 = Cambiamento Posizione; 17 = Tornei Disputati
 
Top
Riccardo811
view post Posted on 25/7/2009, 12:42




cavolo federer 1
 
Top
Vittorio the 2nd
view post Posted on 25/7/2009, 12:50




x poki punti ma è primo vabbe nadal nn è andato a wimbledon
 
Top
Riccardo811
view post Posted on 25/7/2009, 12:55




vbb
 
Top
Vittorio the 2nd
view post Posted on 25/7/2009, 12:56




ma adex rafa si è ripreso ed è pronto x riprendersi il primo posto!!!
 
Top
Riccardo811
view post Posted on 25/7/2009, 13:08




yeah
 
Top
5 replies since 25/7/2009, 12:31   182 views
  Share